-
Naziv
JOLA
-
Model
Elan Impression 45.1
-
Tip broda
Jedrilica
- %
- Wi-Fi
- GPS
- Plin/Gas
! Posebna cijena
od 26/04/2025 do 03/05/2025 20% POPUSTA-
Kategorija
Bez posade
-
Tip trupa
Jednotrupni
-
Lokacija
Zadar / Sunturist Charter / Marina Zadar
- Godina proizvodnje 2019 god.
- Dužina 13.85 m
- Širina 4.18 m
- Gaz 1.90 m
- Deplasman (istisnina) 0.00 t
- Proizvođač Elan Yachts
- Motor Volvo Penta
- Snaga motora 60.00 ks
- Broj motora 1
- Potrošnja (min) 0.00 l/h
- Potrošnja (max) 0.00 l/h
- Gorivo Dizel
- Upravljanje Dvostruko kormilarsko kolo
- Brzina Normalna 0.00 čv
- Brzina Max 0.00 čv
- Kapacitet rezervoara goriva 215.00l
- Kapacitet rezervoara vode 600.00l
- Kabine/Ležajevi 4/8
- Salon/Ležajevi 1/2
- Dodatni ležajevi 0
- WC 0
- WC + tuš 2
- Broj osoba (min-max) 0-0
- Genova Namatajuća genova
- Glavno jedro Namatajuće glavno jedro
Sunturist charter - sailing yachts 2025
- A 01.01. - 19.04. 1800 € (-20.00%)
- B 19.04. - 26.04. 1900 € (-20.00%)
- C 26.04. - 03.05. 2230 € (-20.00%)
- D 03.05. - 10.05. 2230 € (-20.00%)
- E 10.05. - 17.05. 2550 € (-20.00%)
- F 17.05. - 24.05. 2900 € (-20.00%)
- G 24.05. - 31.05. 3450 € (-20.00%)
- H 31.05. - 07.06. 3700 € (-20.00%)
- I 07.06. - 14.06. 3800 € (-20.00%)
- J 14.06. - 21.06. 4100 € (-20.00%)
- K 21.06. - 28.06. 4450 € (-20.00%)
- L 28.06. - 05.07. 4450 € (-20.00%)
- M 05.07. - 12.07. 4650 € (-20.00%)
- N 12.07. - 19.07. 4700 € (-20.00%)
- O 19.07. - 26.07. 4700 € (-20.00%)
- P 26.07. - 02.08. 4700 € (-20.00%)
- R 02.08. - 09.08. 4700 € (-20.00%)
- S 09.08. - 16.08. 4600 € (-20.00%)
- Š 16.08. - 23.08. 4300 € (-20.00%)
- T 23.08. - 30.08. 4150 € (-20.00%)
- U 30.08. - 06.09. 4100 € (-20.00%)
- V 06.09. - 13.09. 3950 € (-20.00%)
- Z 13.09. - 20.09. 3450 € (-20.00%)
- Ž 20.09. - 27.09. 2600 € (-20.00%)
- X 27.09. - 04.10. 2280 € (-20.00%)
- Y 04.10. - 11.10. 1980 € (-20.00%)
- XY 11.10. - 31.12. 1850 € (-20.00%)
Sunturist charter 2024. - sailing yachts
- A 01.01. - 20.04. 2070 €
- B 20.04. - 27.04. 2070 €
- C 27.04. - 04.05. 2370 €
- D 04.05. - 11.05. 2370 €
- E 11.05. - 18.05. 2670 €
- F 18.05. - 25.05. 3100 €
- G 25.05. - 01.06. 3530 €
- H 01.06. - 08.06. 3830 €
- I 08.06. - 15.06. 3930 €
- J 15.06. - 22.06. 4170 €
- K 22.06. - 29.06. 4470 €
- L 29.06. - 06.07. 4630 €
- M 06.07. - 13.07. 4730 €
- N 13.07. - 20.07. 4750 €
- O 20.07. - 27.07. 4750 €
- P 27.07. - 03.08. 4750 €
- R 03.08. - 10.08. 4750 €
- S 10.08. - 17.08. 4650 €
- Š 17.08. - 24.08. 4370 €
- T 24.08. - 31.08. 4230 €
- U 31.08. - 07.09. 4100 €
- V 07.09. - 14.09. 3970 €
- Z 14.09. - 21.09. 3530 €
- Ž 21.09. - 28.09. 2430 €
- X 28.09. - 05.10. 2170 €
- Y 05.10. - 31.12. 2070 €
Sigurnost
V.H.F. Radiostanica, Prsluci za spasavanje, Baklja, Navigacijska svjetla, Set sa signalima za pomoć, Kutija za prvu pomoć, Sigurnosni pojas, Zavlačno-padobransko sidro, Sigurnosna vodilica, Blic svjetlo, Samonapuhujući splav za spašavanje
Navigacija
Sat, Barometar, Glavni kompas, GPS, Dubinomjer, Pilot book, Navigacione karte, Tabla s instrumentima u Kokpitu, Plotter, Navigacijski set, Navigacione karte, Elektronske pomorske karte, Dalekozor, Plotter u boji, Električno Sidreno vitlo, Planovi luka na GPS-Ploteru, Popis svjetionika, Autopilot, Ručni kompas, Plotter, Pokazivač brzine vjetra, Pokazivač smjera vjetra
Razno
Stol u kokpitu, Električna kaljužna pumpa , Električno Sidreno vitlo, Električni frižider, Brodski dokumenti, Utičnica 220V, Plinska boca za kuhanje, Kutija s alatom, Posteljina, Utičnica 12V, Punjač baterija+kabel za kopno, Tuš u kokpitu, Stepenice za kupanje, Kompletna kuhinja, Prednji električni propeler, Vanjski zvučnici, Mali pomoćmi čamac, Prijelazni most, Plinsko kuhalo, Topla voda, Radio-CD, Sunčana tenda, Kutija s alatom, Sunačan tenda na krmi, Plinska peć s pećnicom, Spremište za jedro, Sprayhood, Sunčeva foto ćelija, Grijanje, Free WiFi