-
Naziv
BELLAGIO
-
Model
Beneteau Oceanis 38.1
-
Tip broda
Jedrilica
- %
- Wi-Fi
- GPS
- Plin/Gas
! Posebna cijena
od 10/05/2025 do 17/05/2025 20% POPUSTA-
Kategorija
Bez posade
-
Tip trupa
Jednotrupni
-
Lokacija
Zadar / Sunturist Charter / Marina Zadar
- Godina proizvodnje 2018 god.
- Dužina 11.50 m
- Širina 3.99 m
- Gaz 2.09 m
- Deplasman (istisnina) 0.00 t
- Proizvođač Beneteau
- Motor Yanmar
- Snaga motora 40.00 ks
- Broj motora 1
- Potrošnja (min) 0.00 l/h
- Potrošnja (max) 0.00 l/h
- Gorivo Dizel
- Upravljanje Dvostruko kormilarsko kolo
- Brzina Normalna 0.00 čv
- Brzina Max 0.00 čv
- Kapacitet rezervoara goriva 130.00l
- Kapacitet rezervoara vode 330.00l
- Kabine/Ležajevi 3/6
- Salon/Ležajevi 1/2
- Dodatni ležajevi 0
- WC 0
- WC + tuš 2
- Broj osoba (min-max) 1-8
- Genova Namatajuća genova
- Glavno jedro Glavno jedro
Sunturist charter - sailing yachts 2025
- A 01.01. - 19.04. 1500 € (-20.00%)
- B 19.04. - 26.04. 1550 € (-20.00%)
- C 26.04. - 03.05. 1650 € (-20.00%)
- D 03.05. - 10.05. 1650 € (-20.00%)
- E 10.05. - 17.05. 1950 € (-20.00%)
- F 17.05. - 24.05. 2050 € (-20.00%)
- G 24.05. - 31.05. 2600 € (-20.00%)
- H 31.05. - 07.06. 2750 € (-20.00%)
- I 07.06. - 14.06. 3000 € (-20.00%)
- J 14.06. - 21.06. 3150 € (-20.00%)
- K 21.06. - 28.06. 3250 € (-20.00%)
- L 28.06. - 05.07. 3400 € (-20.00%)
- M 05.07. - 12.07. 3480 € (-20.00%)
- N 12.07. - 19.07. 3550 € (-20.00%)
- O 19.07. - 26.07. 3650 € (-20.00%)
- P 26.07. - 02.08. 3650 € (-20.00%)
- R 02.08. - 09.08. 3650 € (-20.00%)
- S 09.08. - 16.08. 3480 € (-20.00%)
- Š 16.08. - 23.08. 3280 € (-20.00%)
- T 23.08. - 30.08. 3200 € (-20.00%)
- U 30.08. - 06.09. 2900 € (-20.00%)
- V 06.09. - 13.09. 2800 € (-20.00%)
- Z 13.09. - 20.09. 2500 € (-20.00%)
- Ž 20.09. - 27.09. 2150 € (-20.00%)
- X 27.09. - 04.10. 1700 € (-20.00%)
- Y 04.10. - 11.10. 1500 € (-20.00%)
- XY 11.10. - 31.12. 1400 € (-20.00%)
Sunturist charter 2024. - sailing yachts
- A 01.01. - 20.04. 1530 €
- B 20.04. - 27.04. 1570 €
- C 27.04. - 04.05. 1650 €
- D 04.05. - 11.05. 1650 €
- E 11.05. - 18.05. 1970 €
- F 18.05. - 25.05. 2070 €
- G 25.05. - 01.06. 2670 €
- H 01.06. - 08.06. 2830 €
- I 08.06. - 15.06. 2950 €
- J 15.06. - 22.06. 3170 €
- K 22.06. - 29.06. 3270 €
- L 29.06. - 06.07. 3430 €
- M 06.07. - 13.07. 3430 €
- N 13.07. - 20.07. 3500 €
- O 20.07. - 27.07. 3500 €
- P 27.07. - 03.08. 3500 €
- R 03.08. - 10.08. 3500 €
- S 10.08. - 17.08. 3470 €
- Š 17.08. - 24.08. 3300 €
- T 24.08. - 31.08. 3170 €
- U 31.08. - 07.09. 3070 €
- V 07.09. - 14.09. 2870 €
- Z 14.09. - 21.09. 2330 €
- Ž 21.09. - 28.09. 1930 €
- X 28.09. - 05.10. 1670 €
- Y 05.10. - 31.12. 1530 €
Sigurnost
V.H.F. Radiostanica, Prsluci za spasavanje, Baklja, Navigacijska svjetla, Set sa signalima za pomoć, Kutija za prvu pomoć, Sigurnosni pojas, Zavlačno-padobransko sidro, Sigurnosna vodilica, Pomoćno kormilo, Blic svjetlo
Navigacija
Sat, Barometar, Glavni kompas, GPS, Dubinomjer, Pilot book, Navigacione karte, Tabla s instrumentima u Kokpitu, Plotter, Navigacijski set, Navigacione karte, Elektronske pomorske karte, Dalekozor, Plotter u boji, Električno Sidreno vitlo, Planovi luka na GPS-Ploteru, Popis svjetionika, Autopilot, Ručni kompas, Plotter, Pokazivač brzine vjetra, Pokazivač smjera vjetra
Razno
Stol u kokpitu, Električna kaljužna pumpa , Električno Sidreno vitlo, Električni frižider, Brodski dokumenti, Utičnica 220V, Plinska boca za kuhanje, Kutija s alatom, Posteljina, Utičnica 12V, Punjač baterija+kabel za kopno, Tuš u kokpitu, Stepenice za kupanje, Kompletna kuhinja, Prednji električni propeler, Vanjski zvučnici, Mali pomoćmi čamac, Kompletna kuhinja, Prijelazni most, Plinsko kuhalo, Topla voda, Radio-CD, Sunčana tenda, Kutija s alatom, Sunačan tenda na krmi, Plinska peć s pećnicom, Spremište za jedro, Sprayhood, Grijanje, Free WiFi