-
Name
FUX 4 Sail
-
Model
BALI Catspace
- Bootstyp
- %
- Wi-Fi
- GPS
- Plin/Gas
! Sonderangebot
von 03/05/2025 bis 10/05/2025 20% ERMÄSSIGUNG-
Kategorie
Ohne Begleitbesatzung
-
Rumpf-Art
Katamaran
-
Lage
Zadar / Sunturist Charter / Marina Tankerkomerc
- Baujahr 2020 Jahr
- Länge 12.33 m
- Breite 6.59 m
- Entwurf 1.10 m
- Versetzung (Verschiebung) 0.00 t
- Hersteller CATANA
- Motor Yanmar
- Motorleistung 60.00 ks
- Die Anzahl der Motoren 2
- Der Verbrauch (min) 0.00 l/h
- Treibstoffverbrauch (max) 0.00 l/h
- Treibstoff-Benzin Diesel
- Verwalten des Bootes Lenkrad
- Geschwindigkeit übliche 0.00 Knoten
- Geschwindigkeit max. 0.00 Knoten
- Die Kapazität des Treibstoffreservoirs 400.00l
- Die Kapazität des Wasserreservoirs 700.00l
- Kabinen/Kojen 4/8
- Salon/Kojen 1/2
- Zusatzbetten 0
- WC 0
- WC + Dusche 4
- Personenzahl (min-max) 0-10
- Genua Wickel-Genua
- Großsegel Gelattet Sail
Sunturist charter 2025 - catamaran
- A 01.01. - 19.04. 2600 € (-20.00%)
- B 19.04. - 26.04. 2900 € (-20.00%)
- C 26.04. - 03.05. 3150 € (-20.00%)
- D 03.05. - 10.05. 3150 € (-20.00%)
- E 10.05. - 17.05. 4000 € (-20.00%)
- F 17.05. - 24.05. 4850 € (-20.00%)
- G 24.05. - 31.05. 5600 € (-20.00%)
- H 31.05. - 07.06. 5700 € (-15.00%)
- I 07.06. - 14.06. 6700 € (-15.00%)
- J 14.06. - 21.06. 6900 € (-15.00%)
- K 21.06. - 28.06. 7400 € (-15.00%)
- L 28.06. - 05.07. 7700 € (-15.00%)
- M 05.07. - 12.07. 8070 € (-15.00%)
- N 12.07. - 19.07. 8370 € (-15.00%)
- O 19.07. - 26.07. 8470 € (-15.00%)
- P 26.07. - 02.08. 8470 € (-15.00%)
- R 02.08. - 09.08. 8470 € (-15.00%)
- S 09.08. - 16.08. 8170 € (-15.00%)
- Š 16.08. - 23.08. 7480 € (-15.00%)
- T 23.08. - 30.08. 7250 € (-15.00%)
- U 30.08. - 06.09. 6950 € (-15.00%)
- V 06.09. - 13.09. 6400 € (-15.00%)
- Z 13.09. - 20.09. 5350 € (-15.00%)
- Ž 20.09. - 27.09. 4150 € (-15.00%)
- X 27.09. - 04.10. 3100 € (-15.00%)
- Y 04.10. - 11.10. 2700 € (-15.00%)
- XY 11.10. - 31.12. 2500 € (-15.00%)
Sunturist charter 2024 - catamaran
- A 01.01. - 20.04. 2900 € (-15.00%)
- B 20.04. - 27.04. 2900 € (-15.00%)
- C 27.04. - 04.05. 3150 € (-15.00%)
- D 04.05. - 11.05. 3150 € (-15.00%)
- E 11.05. - 18.05. 4000 € (-15.00%)
- F 18.05. - 25.05. 5000 € (-15.00%)
- G 25.05. - 01.06. 5670 € (-15.00%)
- H 01.06. - 08.06. 5730 € (-10.00%)
- I 08.06. - 15.06. 6450 € (-10.00%)
- J 15.06. - 22.06. 7319 € (-10.00%)
- K 22.06. - 29.06. 7895 € (-10.00%)
- L 29.06. - 06.07. 8170 € (-10.00%)
- M 06.07. - 13.07. 8170 € (-10.00%)
- N 13.07. - 20.07. 8270 € (-10.00%)
- O 20.07. - 27.07. 8370 € (-10.00%)
- P 27.07. - 03.08. 8370 € (-10.00%)
- R 03.08. - 10.08. 8370 € (-10.00%)
- S 10.08. - 17.08. 8034 € (-10.00%)
- Š 17.08. - 24.08. 7800 € (-10.00%)
- T 24.08. - 31.08. 7245 € (-10.00%)
- U 31.08. - 07.09. 6950 € (-10.00%)
- V 07.09. - 14.09. 6560 € (-10.00%)
- Z 14.09. - 21.09. 5550 € (-10.00%)
- Ž 21.09. - 28.09. 3750 € (-10.00%)
- X 28.09. - 05.10. 2950 € (-10.00%)
- Y 05.10. - 31.12. 2780 € (-10.00%)
Sicherheit
V.H.F. der Radiosender, Rettungswesten, Torch, Navigationslichter, Signalset für die Erste-Hilfe, Erste-Hilfe, Sicherheitsgurt, Fallschirm -Treibanker, Sicherheitsgeländer, Blitzlicht
Navigation
Uhr, Barometer, Steuerkompass, GPS, Echolot, Bordbuch, Seekarten, Instrumententafel im Cockpit, Plotter, Navigationsset, Seekarten, Elektronische Seekarten, Fernglas, Plotter in Farbe, Elektrische Ankerwinde, Hafenkarten-Einlaufhäfen auf dem GPS-Plotter, Liste der Leuchttürme, Autopilot, Bugstahlruder, Plotter, Windgeschwindigkeitsanzeige, Windmesser
Verschiedenes
Cockpittisch, Elektrische Bilgenpumpe, Elektrische Ankerwinde, Elektrischer Kühlschrank, Schiffsunterlagen, 220 Steckdose, Gasflasche zum Kochen, Werkzeugkasten, Bettwäsche, Steckdose 12V, Batterieladegerät +Kabel an Land, Cockpit-Dusche, Treppe, komplett eingerichtete Küche, Outdoor-Lautsprecher, Ein kleines Beihilfe-Boot, Terrasse, Übergangsbrücke / transition bridge, Gas-Kocher , Warmes Wasser, Sonnensegel, Werkzeugkasten, Sonnensegel am Heck, Gasherd und Backofen, Speicher für Segel, Sprayhood, Solar-Lichtschranke, Heizung, Free WiFi